Liga F · publisert 25. oktober 2026 kl. 19.23 | oppdatert 25. oktober 2026 kl. 19.23
Valencia tabeller
Valencia ligger på plass 16 av 16 med 0 poeng, −14 i målforskjell og 0 seire etter 8 spilte kamper.
| Plassering | Lag | K | S | U | T | + | − | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 4 | +28 | 21 | SSSTS |
| 2 | Real Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16 | +3 | 19 | SSTSS |
| 3 | Athletic Bilbao | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 15 | TSUSU |
| 4 | Atletico Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | +7 | 15 | STSSS |
| 5 | Madrid CFF | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 | −2 | 14 | TSUTU |
| 6 | Eibar | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | −1 | 12 | SSUTU |
| 7 | Deportivo La Coruña | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | SUTSS |
| 8 | Tenerife | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | −2 | 11 | TSSST |
| 9 | Granada | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | −6 | 10 | TSUST |
| 10 | Logroño | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | −2 | 9 | TTTTS |
| 11 | Espanyol | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 | SUSTU |
| 12 | Real Sociedad | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | −3 | 9 | UTSSU |
| 13 | Sevilla | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | −3 | 9 | STUUU |
| 14 | Badalona | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | −4 | 8 | UTUTT |
| 15 | Alavés | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | −7 | 7 | TTTUT |
| 16 | Valencia | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | −14 | 0 | TTTTT |
Sesongen 2026/27
Slik går det med Valencia
Valencia ligger på plass 16 av 16 i Liga F etter 8 spilte runder, med 0 poeng og 4-18 i målforhold. Laget kommer nærmest fra 5 strake tap.
Fasiten hjemme er 0-0-3 med 2-6 i mål, og borte 0-0-5 (2-12). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 0 poeng mot 0 på den andre halvdelen av terminlisten.
Nærmest venter Eibar hjemme, lørdag 31. oktober 12:00. Av sesongens 30 runder gjenstår 22, og hvert resultat føres inn her sammen med oppdatert tabell så snart kamprapporten er bekreftet.
Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: TTTTT